Resistência para bulldozer de forma a frio com acabamento de zinco e tecnologia de fundição de forja
Nossos parafusos são feitos de materiais de qualidade superior e passam por um rigoroso processo de tratamento térmico que inclui amortecimento e temperação para garantir durabilidade e resistência.Eles estão disponíveis em condições novas e vêm em uma variedade de acabamentos, incluindo zinco.- Simples e preto.
Estes parafusos são fabricados usando técnicas de ponta, incluindo forja e fundição para garantir consistência e precisão.são concebidos para ter uma dureza de superfície de HRC52-58, tornando-os ideais para aplicações difíceis e exigentes.
Para além dos nossos parafusos, também oferecemos porcas quadradas e porcas de escavadeira que são projetadas para funcionar perfeitamente com os nossos parafusos.Essas nozes são feitas dos mesmos materiais de alta qualidade e passam pelo mesmo rigoroso processo de tratamento térmico para garantir durabilidade e resistência.
Portanto, quer esteja à procura de substituir parafusos desgastados na sua escavadeira ou que precise de novos parafusos e porcas para uma escavadeira nova, os nossos parafusos são a solução perfeita.Encomende hoje e experimente a qualidade e a durabilidade que só os nossos produtos podem proporcionar!
Mais parafusos e porcas de trilhos | |||
Número da peça OEM | Tamanho do parâmetro | Número da peça OEM | Tamanho do parâmetro |
CR3707 8U2703 | 5/8′′ UNF-18×46 | 6V1724 CR4132 | 7/8′′ UNF-14×95 B |
7H3597 | 5/8" unf-18×51 | 9W9058 CR4789 | 7/8′′ UNF-14×115 B |
CR1251 | 5/8" unf-18×54 | 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14×121 B |
9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | 6V1725 CR4133 | 7/8′′ UNF-14×127 B |
3T8601 CR4357 | 5/8′′ UNF-18×67 B | 101-32-11210 | M12X1.5X40 |
9G8592 CR5573 | 5/8" unf-18×83 B | 205-32-21210 | M14X1.5X45 |
5A4104 3P2274 | 5/8" unf-18×89 | 203-32-21220 | M14X1.5X56 |
3T8580 | 5/8" unf-18×91 B | 205-32-51120 | M16X1.5X50 |
7H3598 | 3/4′′ UNF-16X61 | 79039443 | M18X1.5X55F |
6V1792 CR4441 | 3/4′′ UNF-16X61 B | 79004259 | M18X1.5X60 |
1S8804 | 3/4 "UNF-16 × 63 | 9W3619 | M20X1.5X55D |
7F8619 CR331 | 3/4′′ UNF-16X70 | 79035814 | M20X1.5X62F |
1061642 | 3/4′′ UNF-16X75 B | 6Y0846 | M20X1.5X63 |
6V1793 CR4440 | 3/4′′ UNF-16X81 B | 71401192 | M20X1.5X65F |
CR5444 1070719 | 3/4′′ UNF-16X99 B | 207-32-51210 | M22X1.5X56F |
5A7524 1D1295 | 3/4′′ UNF-16X102 | 71428357 | M22X1.5X62F |
9S1838 CR3326 | 3/4′′ UNF-16X105 B | 6Y9024 | M22X1.5X67D |
2P9670 CR3119 | 3/4′′ UNF-16X112 | 76007851 | M22X1.5X70F |
6T1441 CR4699 | 3/4′′ UNF-16X124.5 B | 208-32-51210 | M24X1.5X65F |
7H3599 9M7444 | 7/8′′ UNF-14×67 B | 21M-32-11260 | M24X1.5X72 |
316910R1 | 7/8′′ UNF-14×76 | 175-35-11210 | M24X1.5X78 |
7T2748 | 7/8′′unf-14×85 B | - O que é? | M27X1.5X82 |
6V1723 CR4135 | 7/8′′ UNF-14×89 B | 6Y7432 | M27X1.5X90 |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | 4K7038 | 9/16′′-18UNF*1-5/8′′ |
PB1/2*1 1/2 | 1/2"*1 1/2" UNC | 2J3506 | 3/4"-11*41/64" UNC |
PB1/2*2 | 1/2"*2" UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8"*2 3/4" UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8"*2" UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8"*2 3/4" UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8" * 2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8"*3" UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8" * 2 1/2" UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8"*3 1/4" UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8"*2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8"*3 1/2" UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8"*3" UNC | PB7/8*4 | 7/8"*4" UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8"*3 1/8" UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8"*4 1/2" UNC |
4K0367 | 5/8"-11*35/64" UNC | PB7/8*5 | 7/8"*5" UNC |
PB3/4*2 | 3/4"*2" UNC | 2J3505 | 7/8"-9*3/4" UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4"*2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1*2 1/2" UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4"*2 1/2" UNC | 1J5607+2J3507 | 1*2 3/4" UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4" * 2 3/4" UNC | 4F4042+2J3507 | 1*3"UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4"*3" UNC | 4J9058+2J3507 | 1*3 1/4" UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4"*3 1/2" UNC | 4J9208+2J3507 | 1*3 1/2" UNC |
PB3/4*4 | 3/4"*4" UNC | 1J4948+2J3507 | 1*3 3/4" UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4"*4 1/2" UNC | 8J2928+2J3507 | 1*4"UNC |
N.O. DE PARTES de parafusos e porcas | |||
2B5484+7K1706 | 135-32-11211+01803-01824 | 4F3656+4K0367 | 203-32-21210+01803-01420 |
102-8072+102-8073 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | 4F3657+4K0367 | 203-32-21210+110-32-11420 |
093-0251+093-0316 | 9W3619+9W3361 | 4F3568+4K0367 | 110-32-11411+01803-01415 |
8H7504+6S3419 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | 4F7827+2J3506 | 417538+516125 |
4K7038+7K2017 | 207-32-11350+01803-02026 | 5J4773+2J3506 | 203-32-51210+203-32-51220 |
7H3596+7K2017 | 6Y0846+9W3361 | 5J4771+2J3506 | 096-104+093-0319 |
5A3187+7K2017 | 154-32-11230+154-32-31220 | 1J6762+2J3506 | 130-32-11213+130-32-11220 |
7H3597+1M1408 | 093-0265+093-0321 | 4F0253+2J3506 | 093-0259+093-0319 |
9G3110+1M1408 | 207-32-51210+207-32-51220 | 6F0196+2J3505 | 135-32-11211+135-32-11221 |
5A4104+1M1408 | 4229948+4198449 | 5J2409+2J3505 | 093-0262+093-0320 |
3T3884+1M1408 | 6Y9024+9W4381 | 2J2548+2J3505 | 5P0233+2M5656 |
1S1859+1S1860 | 8E6103+9W4381 | 3J2801+2J3507 | 5P5422+2M5656 |
7H3598+1S1860 | 093-0268+096-0586 | 1J5607+2J3507 | 09203-11860+01803-11824 |
6V1792+1S1860 | 208-32-51210+208-32-51220 | 4F4042+2J3507 | 154-27-12320+01803-32228 |
1S8804/154-32-11210 | 176-32-11210+178-32-11220 | 4J9058+2J3507 | 155-27-12181+01803-02228 |
6T2162+1S1860 | 093-0271+096-0323 | 4J9208+2J3507 | 178-27-11150+01803-02430 |
5A7524+1S1860 | 195-32-11210+195-32-11221 | 1J4948+2J3507 | O número de pessoas a ser detidas é: |
7H3608/150-32-21331 | 6Y7432+6Y7433 | 8J2928+2J3507 | 195-27-31641+195-27-31871 |
7H3599+2S2140 | - O que é? | 5P8163+2J3507 | 4F3654+4K0367 |
170-32-11212+170-32-11222 | 9W9265+8H5724 | 1J3527+2J3507 | 3F5108+4K0367 |
7T2748+7G6442 | 3S8182+7H3607 | 1J2034+2J3507 | 02090-11055+02290-11016 |
6V1723+7G6442 | 6V0937+7H3607 | 1J4947+2J3507 | 02090-11060+02290-11016 |
2M5657+1S6421 | 1171617+7H3608 | 8T9079+3K9770 | 02090-11080+02290-11016 |
3T6308+2V0250 | 5P4130+7H3608 | 6V6535+3K9770 | 02090-11085+02290-11016 |
6V1726+7G0343 | 3S0336+7H3608 | 5P8823+3K9770 | 154-70-11143+02290-11219 |
6T2638+7G0343 | 5P7665+7H3608 | 6V8360+3K9770 | 02090-11265+02290-11219 |
7T1000+5P8221 | 9S2727+7H3609 | 6V8363+3K9770 | 02090-11270+02290-11219 |
5P3868+5P8221 | 9W8328+7H3609 | 5P8361+3K9770 | 02090-11275+02290-11219 |
093-0251+093-0316 | 7T1248+7H3609 | 02090-11050+02290-11016 | 175-70-11170+02290-11220 |
02090-11290+02290-11219 | 093-0251+093-0316 | 2B5484+7K1706 | 4K7038+7K2017 |
Este parafuso de escavadeira Komatsu é perfeito para as suas necessidades de parafusos de trilha de escavadeira.Têm uma dureza de superfície de HRC52-58 e estão disponíveis em zincoOs acabamentos são novos e prontos para serem usados.
Parâmetro técnico | Descrição |
---|---|
Produto | Para a construção de uma máquina de escavação |
Tecnologia | Formar a frio, forjar a quente |
Dureza da superfície | HRC52-58 |
Acaba. | ZINCO, simples, preto |
Tratamento térmico | Aquecimento e temperamento |
Direção do fio | Mão direita |
Especificações | Normas de exportação |
Condição | Novos |
Processo | Dentes de forja/rolante para parafusos e porcas |
Tratamento de superfície | Óxido negro |
Os parafusos de pista de escavadeira FRJX são um produto de alta qualidade que é fabricado em Fujian, China.A quantidade mínima de encomenda é de 20 peças, e vêm embalados em embalagens de paletes de madeira fumigadas.
Esses parafusos são adequados para uma ampla gama de aplicações. Eles são comumente usados na indústria da construção para escavadeiras, escavadeiras e outros equipamentos pesados.Também são ideais para uso em mineração, pedreiras e outras indústrias que exigem equipamentos pesados.
Uma das principais características desses parafusos é a dureza da superfície. Com uma classificação de dureza de HRC52-58, eles são incrivelmente duráveis e podem suportar cargas pesadas e condições extremas.São feitas por processo de forjamento a frio e a quente, o que garante a sua solidez e fiabilidade.
Os parafusos de pista de escavadeira vêm com uma porca quadrada e são projetados para serem usados com parafusos de sapatos de pista.Eles têm uma direção direita do fio, o que é ideal para apertá-los e soltá-los de forma rápida e fácil.
A FRJX é um fornecedor confiável de parafusos de alta qualidade para escavadeiras.Oferecem prazos de entrega rápidos de 3-7 dias e aceitam termos de pagamento de TT e LC, tornando mais fácil comprar estes parafusos.
Os nossos parafusos para escavadeiras são projetados para atender às altas exigências dos equipamentos de construção pesados.Oferecemos uma gama de apoio técnico e serviços para garantir que os nossos clientes tirem o máximo proveito do nosso produtoEstes incluem:
Nossa equipe está empenhada em fornecer o mais alto nível de suporte e satisfação ao cliente.
Embalagem do produto:
Os parafusos são cuidadosamente embalados em uma caixa de papelão robusta para garantir a máxima proteção durante o transporte.Cada caixa contém 100 parafusos e porcas que os acompanham, bem embalados em sacos plásticosA caixa é rotulada com o nome do produto e as especificações para facilitar a identificação.
Transporte marítimo:
Os nossos parafusos são enviados através do transporte terrestre padrão.Os prazos de envio podem variar consoante o destinoOs clientes receberão um número de rastreamento por e-mail para monitorar o status da remessa.
P1: Qual é o nome da marca dos parafusos de trilhos da escavadeira?
R1: A marca dos parafusos das escavadeiras é FRJX.
P2: Onde são fabricados os parafusos de trilhos das escavadeiras?
A: Os parafusos de trilhos das escavadeiras são fabricados em Fujian, na China.
P3: Que certificações têm os parafusos de trilhos das escavadeiras?
A: Os parafusos das vias das escavadeiras são certificados CE e ISO.
Q4: Qual é a quantidade mínima de encomenda para os parafusos da estrada da escavadeira?
A: A quantidade mínima de encomenda para os parafusos de trilhos de escavadeira é de 20 peças.
Q5: Quais são os termos de pagamento para a compra de parafusos de trilhos de escavadeiras?
A: As condições de pagamento para a aquisição dos parafusos da escavadeira são TT e LC.